Publikationen
Eine Sammlung – kein Anspruch auf Vollständigkeit – von Publikationen entstanden aus der Arbeit von Lehre und Forschung (LuF) oder Mitgliedern der LuF-Community.
Aktuell werden Print-Veröffentlichungen (📄) und Online-Veröffentlichungen (📃) erfasst.
2024
Datum | Typ | Titel | Autor(en) | Quelle / Lokation / Link |
17.06.2024 | 📃 | Die Herausforderungen von ERP in der Lehre | Oliver Bach, Patrick Hedfeld | https://erp-management.de/artikel/die-herausforderungen-von-erp-in-der-lehre/ |
Â
2023
Datum | Typ | Titel | Autor(en) | Quelle / Lokation / Link |
05/2023 | 📄 | Das postartifizielle Zeitalter – Wenn die Trennlinie zwischen Mensch und KI verschimmt | Patrick Hedfeld | https://epaper.pt-magazin.de/pt-magazin-ausgabe-5-2023/68429287 |
04/2023 | 📃 | Green Code ohne Greenwashing | Patrick Hedfeld | https://entwickler.de/webentwicklung/green-code-greenwashing |
23.03.2023 | 📃 | KI im Backoffice einer Bank – Die KI revolutioniert nach und nach ganze Branchen. Welche Auswirkungen auf das Backoffice einer Bank sind zu erwarten? | Patrick Hedfeld | https://www.fch-gruppe.de/Beitrag.aspx?ID=21999 |
18.02.2023 | 📃 | Modernes IT-Management | Patrick Hedfeld | https://www.it-daily.net/it-management/projekt-personal/modernes-it-management/2 |
12.01.2023 | 📃 | Digitalisierung der Regulatorik – Herausforderungen, Chancen und Entwicklungen | Patrick Hedfeld | https://www.fch-gruppe.de/Beitrag/21968/digitalisierung-der-regulatorik |
Â
2022
Datum | Typ | Titel | Autor(en) | Quelle / Lokation / Link |
02.09.2022 | 📃 | Explainable Artificial Intelligence im Business-Intelligence-Umfeld | Bernd Ulmann, Niklas Kikenberg, Patrick Hedfeld | https://erp-management.de/artikel/explainable-artificial-intelligence-im-business-intelligence-umfeld/ |
04/2022 | 📄 | Führung im digitalen Zeitalter: Empirische Erkenntnisse | Pascal Wawrzinek, Dietmar Pfaff, Patrick Hedfeld | Controller Verlag, Ausgabe 04/2022 |
23.02.2022 | 📃 | Machine Learning als Fraud-Detection-Tool im Zahlungsverkehr | Pascal Böhm, Christof Altmann, Patrick Hedfeld | https://www.it-daily.net/it-management/digitalisierung/machine-learning-als-fraud-detection-tool-im-zahlungsverkehr |
Â
Aufbau der Seite inspiriert durch die Seite von Christian Stankowic. 😇